|
Calling from: USA, LOCAL ACCESS USA, TOLL FREE ACCESS CANADA, LOCAL ACCESS CANADA, TOLL FREE ACCESS PUERTO RICO, TOLL FREE ACCESS |
Happy Hours Europa Phone Card Rates When Calling from
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| AFGHANISTAN | 57.4¢ | |
| ALASKA | 22.8¢ | |
| ALBANIA | 18.7¢ | |
| ALBANIA, MOBILE | 42.3¢ | |
| ALGERIA | 57.7¢ | |
| ANDORRA | 11.8¢ | |
| ANDORRA, MOBILE | 31.8¢ | |
| ANGOLA | 31.8¢ | |
| ANGOLA, MOBILE | 41.8¢ | |
| ANGUILLA | 26.8¢ | |
| ANTARCTICA | 2.52$ | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 57.8¢ | |
| ARGENTINA | 16.8¢ | |
| ARGENTINA, MOBILE | 26.8¢ | |
| ARMENIA | 23.7¢ | |
| ARMENIA, MOBILE | 23.7¢ | |
| ARUBA | 21.8¢ | |
| ASCENSION ISLAND | 1.62$ | |
| AUSTRALIA | 6.7¢ | |
| AUSTRALIA, MOBILE | 26.8¢ | |
| AUSTRIA | 14.3¢ | |
| AUSTRIA, MOBILE | 41.8¢ | |
| AZERBAIJAN | 18.7¢ | |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 28.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| BAHAMAS | 32.8¢ | |
| BAHRAIN | 31.8¢ | |
| BANGLADESH | 26.8¢ | |
| BARBADOS | 26.8¢ | |
| BELARUS | 33.7¢ | |
| BELARUS, MOBILE | 33.7¢ | |
| BELGIUM | 11.7¢ | |
| BELGIUM, MOBILE | 37.7¢ | |
| BELIZE | 27.6¢ | |
| BENIN | 47.7¢ | |
| BERMUDA | 21.8¢ | |
| BHUTAN | 31.8¢ | |
| BOLIVIA | 31.8¢ | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17.7¢ | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 32.7¢ | |
| BOTSWANA | 31.8¢ | |
| BRAZIL | 16.8¢ | |
| BRAZIL, BELO HORIZONTE | 23.8¢ | |
| BRAZIL, SAO PAULO | 6.8¢ | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 19.7¢ | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS, MOBILE | 41.8¢ | |
| BRUNEI | 51.8¢ | |
| BULGARIA | 10.5¢ | |
| BULGARIA, MOBILE | 36.8¢ | |
| BURKINA FASO | 41.8¢ | |
| BURUNDI | 41.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| CAMBODIA | 35.1¢ | |
| CAMEROON | 35.1¢ | |
| CANADA | 7.8¢ | |
| CANADA, MANITOBA | 5.7¢ | |
| CAPE VERDE | 65.4¢ | |
| CAYMAN ISLANDS | 26.8¢ | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 1.15$ | |
| CHAD | 1.53$ | |
| CHILE | 21.8¢ | |
| CHILE, EASTER ISLAND | 88.1¢ | |
| CHINA | 27.7¢ | |
| COLOMBIA | 21.8¢ | |
| COMOROS | 65.8¢ | |
| CONGO | 55.8¢ | |
| COOK ISLANDS | 81.0¢ | |
| COSTA RICA | 31.8¢ | |
| CROATIA | 13.7¢ | |
| CROATIA, MOBILE | 28.7¢ | |
| CUBA | 1.32$ | |
| CYPRUS | 8.7¢ | |
| CYPRUS, PERSONAL NUMBER | 18.0¢ | |
| CZECH REPUBLIC | 5.2¢ | |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 24.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 35.1¢ | |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, RATE SERVICES | 35.1¢ | |
| DENMARK | 5.7¢ | |
| DENMARK, MOBILE | 28.8¢ | |
| DIEGO GARCIA | 1.02$ | |
| DJIBOUTI | 43.5¢ | |
| DOMINICA | 21.8¢ | |
| DOMINICA, MOBILE | 30.8¢ | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 30.8¢ | |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 30.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| EAST TIMOR | 2.12$ | |
| ECUADOR | 26.8¢ | |
| EGYPT | 31.8¢ | |
| EL SALVADOR | 26.8¢ | |
| EQUATORIAL GUINEA | 57.7¢ | |
| ERITREA | 51.8¢ | |
| ESTONIA | 6.8¢ | |
| ESTONIA, MOBILE TOP CONNECT | 34.7¢ | |
| ETHIOPIA | 51.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| FAEROE ISLANDS | 51.8¢ | |
| FALKLAND ISLANDS | 68.5¢ | |
| FIJI ISLANDS | 39.3¢ | |
| FINLAND | 6.8¢ | |
| FINLAND, MOBILE | 29.8¢ | |
| FRANCE | 7.8¢ | |
| FRANCE, MOBILE | 25.8¢ | |
| FRANCE, PARIS | 5.4¢ | |
| FRENCH ANTILLES | 45.8¢ | |
| FRENCH GUIANA | 51.8¢ | |
| FRENCH POLYNESIA | 51.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| GABON | 58.6¢ | |
| GAMBIA | 66.8¢ | |
| GEORGIA | 19.1¢ | |
| GEORGIA, MOBILE | 29.1¢ | |
| GERMANY | 5.8¢ | |
| GERMANY, MOBILE OTHER | 22.8¢ | |
| GHANA | 36.8¢ | |
| GIBRALTAR | 11.8¢ | |
| GIBRALTAR, MOBILE | 31.8¢ | |
| GREECE | 7.4¢ | |
| GREECE, MOBILE OTHER | 23.7¢ | |
| GREENLAND | 77.3¢ | |
| GRENADA | 41.8¢ | |
| GUADELOUPE | 26.8¢ | |
| GUADELOUPE, MOBILE | 32.8¢ | |
| GUAM | 10.8¢ | |
| GUATEMALA | 26.8¢ | |
| GUINEA | 50.8¢ | |
| GUINEA BISSAU | 77.8¢ | |
| GUYANA | 36.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| HAITI | 21.8¢ | |
| HAITI, MOBILE | 31.8¢ | |
| HAWAII | 17.8¢ | |
| HONDURAS | 26.8¢ | |
| HONDURAS, MOBILE | 36.8¢ | |
| HONG KONG | 8.7¢ | |
| HONG KONG, MOBILE | 11.7¢ | |
| HUNGARY | 7.4¢ | |
| HUNGARY, MOBILE PANNON | 21.7¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| ICELAND | 10.4¢ | |
| ICELAND, MOBILE | 29.2¢ | |
| INDIA | 26.8¢ | |
| INDONESIA | 26.8¢ | |
| INTERNATIONAL NETWORKS | 2.80$ | |
| IRAN | 23.8¢ | |
| IRAQ | 45.1¢ | |
| IRELAND | 4.8¢ | |
| IRELAND, MOBILE | 26.8¢ | |
| IRIDIUM | 5.92$ | |
| ISRAEL | 5.7¢ | |
| ISRAEL, MOBILE | 21.8¢ | |
| ITALY | 5.8¢ | |
| ITALY, MOBILE | 26.7¢ | |
| IVORY COAST | 41.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| JAMAICA | 35.1¢ | |
| JAPAN | 7.7¢ | |
| JAPAN, MOBILE | 27.6¢ | |
| JORDAN | 26.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| KAZAKHSTAN | 15.7¢ | |
| KAZAKHSTAN, MOBILE | 19.7¢ | |
| KENYA | 41.8¢ | |
| KIRIBATI | 72.6¢ | |
| KUWAIT | 26.8¢ | |
| KYRGYZSTAN | 27.7¢ | |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 32.7¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| LAOS | 26.8¢ | |
| LATVIA | 16.7¢ | |
| LATVIA, MOBILE | 37.7¢ | |
| LEBANON | 32.6¢ | |
| LESOTHO | 18.5¢ | |
| LESOTHO, MOBILE | 20.8¢ | |
| LIBERIA | 32.6¢ | |
| LIBYA | 32.6¢ | |
| LIBYA, MOBILE | 37.8¢ | |
| LIECHTENSTEIN | 8.0¢ | |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 71.8¢ | |
| LITHUANIA | 17.3¢ | |
| LITHUANIA, MOBILE | 35.7¢ | |
| LUXEMBOURG | 7.1¢ | |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 29.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| MACAU | 65.4¢ | |
| MACEDONIA | 16.3¢ | |
| MACEDONIA, MOBILE | 31.7¢ | |
| MADAGASCAR | 67.7¢ | |
| MALAWI | 62.7¢ | |
| MALAYSIA | 16.8¢ | |
| MALDIVES | 83.2¢ | |
| MALI | 77.8¢ | |
| MALTA | 26.8¢ | |
| MALTA, MOBILE | 26.7¢ | |
| MARIANA ISLANDS | 7.8¢ | |
| MARSHALL ISLANDS | 45.8¢ | |
| MAURITANIA | 56.2¢ | |
| MAURITIUS | 35.1¢ | |
| MAYOTTE | 22.6¢ | |
| MEXICO | 14.8¢ | |
| MEXICO, MOBILE | 27.8¢ | |
| MICRONESIA | 68.7¢ | |
| MOLDOVA | 32.7¢ | |
| MOLDOVA, MOBILE | 32.7¢ | |
| MONACO | 9.6¢ | |
| MONACO, MOBILE | 23.8¢ | |
| MONGOLIA | 16.5¢ | |
| MONGOLIA, MOBILE | 20.5¢ | |
| MONTENEGRO | 23.8¢ | |
| MONTENEGRO, MOBILE | 42.8¢ | |
| MONTSERRAT | 39.3¢ | |
| MOROCCO | 74.7¢ | |
| MOZAMBIQUE | 30.7¢ | |
| MYANMAR | 92.7¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate | |
| NAMIBIA | 31.8¢ | |
| NAURU | 1.85$ | |
| NEPAL | 43.5¢ | |
| NETHERLANDS | 7.3¢ | 9.3 ¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 31.7¢ | |
| NETHERLANDS ANTILLES | 41.8¢ | |
| NEW CALEDONIA | 43.5¢ | |
| NEW ZEALAND | 6.3¢ | |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 30.8¢ | |
| NICARAGUA | 26.8¢ | |
| NICARAGUA, MOBILE | 42.8¢ | |
| NIGER REPUBLIC | 41.7¢ | |
| NIGERIA | 31.8¢ | |
| NIUE | 1.53$ | |
| NORTH KOREA | 65.4¢ | |
| NORWAY | 5.6¢ | |
| NORWAY, MOBILE | 24.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| OMAN | 29.6¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| PAKISTAN | 18.8¢ | |
| PALAU | 1.53$ | |
| PALESTINE | 18.8¢ | |
| PALESTINE, MOBILE | 23.8¢ | |
| PANAMA | 26.8¢ | |
| PANAMA, MOBILE | 31.8¢ | |
| PAPUA NEW GUINEA | 2.18$ | |
| PARAGUAY | 26.8¢ | |
| PERU | 16.8¢ | |
| PERU, MOBILE | 23.8¢ | |
| PHILIPPINES | 22.6¢ | |
| POLAND | 10.7¢ | |
| POLAND, MOBILE | 22.8¢ | |
| PORTUGAL | 7.5¢ | |
| PORTUGAL, MOBILE | 29.8¢ | |
| PUERTO RICO | 16.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| QATAR | 40.3¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| REUNION ISLAND | 22.6¢ | |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 41.8¢ | |
| ROMANIA | 11.4¢ | |
| ROMANIA, BUCHAREST | 10.0¢ | |
| ROMANIA, MOBILE | 21.7¢ | |
| RUSSIA | 11.7¢ | |
| RUSSIA, MOBILE | 19.7¢ | |
| RUSSIA, MOSCOW | 12.3¢ | |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 16.3¢ | |
| RWANDA | 26.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| SAN MARINO | 11.8¢ | |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 1.53$ | |
| SAUDI ARABIA | 31.8¢ | |
| SENEGAL | 92.7¢ | |
| SERBIA | 15.3¢ | |
| SERBIA, MOBILE | 36.4¢ | |
| SEYCHELLES | 2.29$ | |
| SIERRA LEONE | 57.7¢ | |
| SINGAPORE | 43.8¢ | |
| SINT MAARTEN | 41.8¢ | |
| SLOVAKIA | 8.5¢ | |
| SLOVAKIA, MOBILE | 24.8¢ | |
| SLOVENIA | 16.7¢ | |
| SLOVENIA, MOBILE | 41.8¢ | |
| SOLOMON ISLANDS | 1.02$ | |
| SOMALIA | 10.03$ | |
| SOUTH AFRICA | 18.8¢ | |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 26.8¢ | |
| SOUTH KOREA | 7.6¢ | |
| SOUTH KOREA, MOBILE | 11.8¢ | |
| SOUTH SUDAN | 32.6¢ | |
| SPAIN | 5.7¢ | |
| SPAIN, MOBILE | 26.7¢ | |
| SRI LANKA | 25.6¢ | |
| ST. HELENA | 72.6¢ | |
| ST. KITTS & NEVIS | 51.8¢ | |
| ST. LUCIA | 31.8¢ | |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | 58.6¢ | |
| ST. VINCENT & GRENADINES | 41.8¢ | |
| SUDAN | 41.8¢ | |
| SURINAME | 41.8¢ | |
| SWAZILAND | 31.8¢ | |
| SWEDEN | 5.3¢ | |
| SWEDEN, MOBILE | 26.8¢ | |
| SWITZERLAND | 5.3¢ | |
| SWITZERLAND, MOBILE | 41.8¢ | |
| SYRIA | 41.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| TAIWAN | 9.8¢ | |
| TAIWAN, MOBILE | 11.3¢ | |
| TAJIKISTAN | 20.3¢ | |
| TANZANIA | 29.6¢ | |
| THAILAND | 18.5¢ | |
| THAILAND, MOBILE | 21.8¢ | |
| TOGO | 41.8¢ | |
| TONGA | 92.7¢ | |
| TRINIDAD & TOBAGO | 57.8¢ | |
| TUNISIA | 91.8¢ | |
| TUNISIA, MOBILE | 91.8¢ | |
| TURKEY | 14.5¢ | |
| TURKEY, ANKARA | 9.9¢ | |
| TURKEY, AVEA MOBILE | 20.7¢ | |
| TURKEY, TURKCELL MOBILE | 20.7¢ | |
| TURKMENISTAN | 20.8¢ | |
| TURKS AND CAICOS | 68.2¢ | |
| TUVALU | 85.1¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | 16.8¢ | |
| UGANDA | 31.8¢ | |
| UKRAINE | 14.7¢ | |
| UKRAINE, MOBILE | 32.8¢ | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 31.8¢ | |
| UNITED KINGDOM | 47.7¢ | |
| UNITED KINGDOM, MOBILE O2 | 47.7¢ | |
| URUGUAY | 31.8¢ | |
| USA | 5.7¢ | |
| UZBEKISTAN | 13.7¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| VANUATU | 73.5¢ | |
| VENEZUELA | 26.8¢ | |
| VIETNAM | 39.3¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| WALLIS AND FUTUNA ISLAND | 1.55$ | |
| WESTERN SAMOA | 52.7¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| YEMEN | 36.8¢ | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ZAMBIA | 51.8¢ | |
| ZIMBABWE | 31.8¢ | |
| ZIMBABWE, MOBILE | 64.8¢ | |