|
Calling from: USA, LOCAL ACCESS USA, TOLL FREE ACCESS CANADA, LOCAL ACCESS CANADA, TOLL FREE ACCESS HAWAII, TOLL FREE ACCESS PUERTO RICO, TOLL FREE ACCESS RUSSIA, MOSCOW US VIRGIN ISLANDS, TOLL FREE ACCESS |
Night Owl - Sova Phone Card Rates When Calling from
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| AFGHANISTAN | 41.1¢ | 72.5 ¢ |
| ALASKA | 17.0¢ | 30.0 ¢ |
| ALBANIA | 7.4¢ | 13.1 ¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 26.8¢ | 47.3 ¢ |
| ALGERIA | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| AMERICAN SAMOA | 10.5¢ | 18.5 ¢ |
| ANDORRA | 5.2¢ | 9.2 ¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 34.6¢ | 61.1 ¢ |
| ANGOLA | 35.6¢ | 62.7 ¢ |
| ANGUILLA | 20.3¢ | 35.8 ¢ |
| ANTARCTICA | 1.50$ | 2.64 $ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 17.7¢ | 31.2 ¢ |
| ARGENTINA | 2.9¢ | 5.2 ¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 1.2¢ | 2.1 ¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 24.7¢ | 43.7 ¢ |
| ARMENIA | 5.1¢ | 9.0 ¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 12.9¢ | 22.8 ¢ |
| ARMENIA, YEREVAN | 3.7¢ | 6.6 ¢ |
| ARUBA | 24.6¢ | 43.5 ¢ |
| ASCENSION ISLANDS | 90.5¢ | 1.60 $ |
| AUSTRALIA | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 22.9¢ | 40.4 ¢ |
| AUSTRIA | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| AZERBAIJAN | 9.5¢ | 16.7 ¢ |
| AZERBAIJAN, BAKU | 6.7¢ | 11.9 ¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 15.0¢ | 26.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| BAHAMAS | 7.2¢ | 12.8 ¢ |
| BAHRAIN | 20.8¢ | 36.8 ¢ |
| BANGLADESH | 15.0¢ | 23.0 ¢ |
| BARBADOS | 23.4¢ | 41.3 ¢ |
| BELARUS | 14.2¢ | 25.1 ¢ |
| BELARUS, MINSK | 14.2¢ | 25.1 ¢ |
| BELARUS, MOBILE | 17.0¢ | 30.0 ¢ |
| BELGIUM | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 21.8¢ | 38.4 ¢ |
| BELIZE | 26.1¢ | 46.0 ¢ |
| BENIN | 11.3¢ | 19.9 ¢ |
| BERMUDA | 9.5¢ | 16.8 ¢ |
| BHUTAN | 27.1¢ | 47.7 ¢ |
| BOLIVIA | 14.8¢ | 26.1 ¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 10.9¢ | 19.2 ¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| BOTSWANA | 13.1¢ | 23.0 ¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 28.9¢ | 51.0 ¢ |
| BRAZIL | 5.4¢ | 9.6 ¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 14.8¢ | 26.1 ¢ |
| BRUNEI | 6.8¢ | 12.0 ¢ |
| BULGARIA | 4.4¢ | 7.8 ¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 19.0¢ | 33.5 ¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 2.4¢ | 4.2 ¢ |
| BURKINA FASO | 18.8¢ | 33.2 ¢ |
| BURUNDI | 12.8¢ | 22.5 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| CAMBODIA | 23.8¢ | 42.0 ¢ |
| CAMEROON | 25.1¢ | 44.3 ¢ |
| CANADA | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, ALBERTA (SOUTH) | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, BRITISH COLUMBIA | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, MANITOBA | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, MONTREAL | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, NEW BRUNSWICK | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, NEW FOUNDLAND | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, ONTARIO | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, ONTARIO (NORTHWEST) | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, ONTARIO (TORONTO METRO) | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, OTTAWA | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, PROPER | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, QUEBEC | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, QU?BEC (CENTRAL/NORTH) | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, QU?BEC (QU?BEC CITY) | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, SASKATCHEWAN | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, VANCOUVER | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CANADA, YUKON & NW TERRITORIES | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CAPE VERDE | 35.5¢ | 62.6 ¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 18.0¢ | 31.8 ¢ |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 21.9¢ | 38.6 ¢ |
| CENTRAL AFRICAN REP | 16.2¢ | 28.5 ¢ |
| CHAD | 32.1¢ | 56.6 ¢ |
| CHILE | 2.1¢ | 3.8 ¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| CHINA | 1.9¢ | 3.3 ¢ |
| COCOS ISLANDS | 11.7¢ | 20.6 ¢ |
| COLOMBIA | 10.8¢ | 19.0 ¢ |
| CONGO | 18.7¢ | 33.0 ¢ |
| COOK ISLANDS | 2.55$ | 4.50 $ |
| COSTA RICA | 8.8¢ | 15.6 ¢ |
| CROATIA | 4.0¢ | 7.1 ¢ |
| CUBA | 1.36$ | 2.41 $ |
| CUBA, GUANTANAMO | 1.30$ | 2.29 $ |
| CYPRUS | 6.1¢ | 10.7 ¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 9.2¢ | 16.2 ¢ |
| CZECH REPUBLIC | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 15.0¢ | 26.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| DENMARK | 2.2¢ | 3.8 ¢ |
| DENMARK, MOBILE | 20.4¢ | 36.0 ¢ |
| DIEGO GARCIA | 3.40$ | 6.00 $ |
| DJIBOUTI | 46.8¢ | 82.5 ¢ |
| DOMINICA | 23.6¢ | 41.6 ¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 18.2¢ | 32.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| EAST TIMOR | 2.21$ | 3.90 $ |
| ECUADOR | 32.7¢ | 57.7 ¢ |
| EGYPT | 20.0¢ | 35.3 ¢ |
| EL SALVADOR | 20.6¢ | 34.6 ¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 30.2¢ | 53.3 ¢ |
| ERITREA | 37.9¢ | 66.9 ¢ |
| ESTONIA | 2.2¢ | 4.0 ¢ |
| ESTONIA, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| ETHIOPIA | 39.0¢ | 68.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| FAEROE ISLANDS | 40.0¢ | 70.5 ¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 91.8¢ | 1.62 $ |
| FIJI ISLANDS | 34.2¢ | 60.3 ¢ |
| FINLAND | 2.7¢ | 4.7 ¢ |
| FINLAND, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| FRANCE | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| FRANCE, MOBILE | 17.0¢ | 30.0 ¢ |
| FRANCE, PARIS | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| FRENCH ANTILLES | 8.5¢ | 15.0 ¢ |
| FRENCH ANTILLES, MOBILE | 39.4¢ | 69.6 ¢ |
| FRENCH GUIANA | 26.2¢ | 46.2 ¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 28.4¢ | 50.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| GABON | 13.2¢ | 23.3 ¢ |
| GAMBIA | 22.7¢ | 40.0 ¢ |
| GEORGIA | 4.3¢ | 7.6 ¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 4.0¢ | 7.1 ¢ |
| GERMANY | 1.7¢ | 3.0 ¢ |
| GERMANY, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| GHANA | 9.7¢ | 17.1 ¢ |
| GHANA, ACCRA | 7.9¢ | 13.9 ¢ |
| GHANA, MOBILE | 15.8¢ | 27.9 ¢ |
| GIBRALTAR | 5.8¢ | 10.2 ¢ |
| GIBRALTAR, MOBILE | 33.5¢ | 59.1 ¢ |
| GREECE | 2.7¢ | 4.7 ¢ |
| GREECE, MOBILE | 17.0¢ | 30.0 ¢ |
| GREENLAND | 66.6¢ | 1.17 $ |
| GRENADA | 27.2¢ | 48.0 ¢ |
| GUADELOUPE | 7.9¢ | 14.0 ¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 43.5¢ | 76.8 ¢ |
| GUAM | 6.4¢ | 11.2 ¢ |
| GUATEMALA | 15.1¢ | 26.6 ¢ |
| GUINEA | 18.8¢ | 33.2 ¢ |
| GUINEA BISSAU | 1.19$ | 2.10 $ |
| GUYANA | 37.4¢ | 66.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| HAITI | 32.7¢ | 57.8 ¢ |
| HAWAII | 4.2¢ | 7.5 ¢ |
| HONDURAS | 36.0¢ | 63.6 ¢ |
| HONG KONG | 2.1¢ | 3.7 ¢ |
| HUNGARY | 2.7¢ | 4.8 ¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 2.7¢ | 4.8 ¢ |
| HUNGARY, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ICELAND | 4.1¢ | 7.2 ¢ |
| ICELAND, MOBILE | 31.2¢ | 55.1 ¢ |
| INDIA | 18.3¢ | 32.4 ¢ |
| INDONESIA | 10.7¢ | 19.0 ¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 3.7¢ | 6.6 ¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 16.8¢ | 29.7 ¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | 6.80$ | 12.00 $ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | 6.80$ | 12.00 $ |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | 6.80$ | 12.00 $ |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | 6.80$ | 12.00 $ |
| INMARSAT SNAC | 6.80$ | 12.00 $ |
| INTERNATIONAL NETWORKS | 3.23$ | 5.70 $ |
| IRAN | 12.9¢ | 22.8 ¢ |
| IRAN, MOBILE | 19.5¢ | 34.5 ¢ |
| IRAQ | 33.2¢ | 58.7 ¢ |
| IRELAND | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| IRELAND, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| IRIDIUM | 5.53$ | 9.75 $ |
| ISRAEL | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 10.2¢ | 18.0 ¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 14.5¢ | 25.7 ¢ |
| ISRAEL, TEL AVIV | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| ITALY | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| ITALY, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| IVORY COAST | 24.6¢ | 43.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| JAMAICA | 10.1¢ | 17.9 ¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 30.6¢ | 54.0 ¢ |
| JAPAN | 3.6¢ | 6.3 ¢ |
| JAPAN, MOBILE | 19.8¢ | 35.0 ¢ |
| JORDAN | 17.5¢ | 30.8 ¢ |
| JORDAN, AMMAN | 18.9¢ | 33.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| KAZAKHSTAN | 8.8¢ | 15.6 ¢ |
| KENYA | 18.7¢ | 33.0 ¢ |
| KENYA, MOBILE | 32.2¢ | 56.9 ¢ |
| KIRIBATI | 1.05$ | 1.86 $ |
| KOREA NORTH | 1.72$ | 3.03 $ |
| KOREA SOUTH | 2.6¢ | 4.5 ¢ |
| KOREA SOUTH, MOBILE | 7.3¢ | 12.9 ¢ |
| KUWAIT | 11.8¢ | 20.7 ¢ |
| KYRGYZSTAN | 7.8¢ | 13.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| LAOS | 9.4¢ | 16.5 ¢ |
| LATVIA | 8.1¢ | 14.3 ¢ |
| LEBANON | 26.8¢ | 47.3 ¢ |
| LESOTHO | 21.3¢ | 37.7 ¢ |
| LIBERIA | 28.5¢ | 50.3 ¢ |
| LIBYA | 26.7¢ | 47.1 ¢ |
| LIECHTENSTEIN | 6.7¢ | 11.9 ¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 65.0¢ | 1.10 $ |
| LITHUANIA | 5.4¢ | 9.6 ¢ |
| LUXEMBOURG | 3.3¢ | 5.7 ¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 30.6¢ | 54.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| MACAU | 6.1¢ | 10.8 ¢ |
| MACEDONIA | 10.1¢ | 17.9 ¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 23.1¢ | 40.8 ¢ |
| MADAGASCAR | 28.6¢ | 50.5 ¢ |
| MALAWI | 7.4¢ | 13.1 ¢ |
| MALAYSIA | 6.0¢ | 10.7 ¢ |
| MALDIVES | 42.4¢ | 74.7 ¢ |
| MALI | 34.6¢ | 61.1 ¢ |
| MALTA | 15.3¢ | 27.0 ¢ |
| MALTA, MOBILE | 37.7¢ | 66.6 ¢ |
| MARIANA ISLANDS | 8.1¢ | 14.2 ¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 47.6¢ | 84.0 ¢ |
| MAURITANIA | 34.1¢ | 60.2 ¢ |
| MAURITIUS | 23.8¢ | 42.0 ¢ |
| MAYOTTE | 39.1¢ | 69.0 ¢ |
| MEXICO | 11.3¢ | 20.0 ¢ |
| MEXICO, GUADALAJARA | 2.1¢ | 3.8 ¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| MEXICO, MOBILE | 30.0¢ | 35.0 ¢ |
| MEXICO, MONTERREY | 2.1¢ | 3.7 ¢ |
| MICRONESIA | 35.3¢ | 62.3 ¢ |
| MOLDOVA | 7.8¢ | 13.8 ¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 15.0¢ | 26.4 ¢ |
| MONACO | 4.9¢ | 8.6 ¢ |
| MONACO, MOBILE | 25.7¢ | 45.3 ¢ |
| MONACO, MOBILE KFOR | 36.4¢ | 65.4 ¢ |
| MONGOLIA | 8.9¢ | 16.9 ¢ |
| MONTENEGRO | 8.8¢ | 14.8 ¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| MONTSERRAT | 21.6¢ | 38.2 ¢ |
| MOROCCO | 25.0¢ | 44.0 ¢ |
| MOZAMBIQUE | 19.8¢ | 35.0 ¢ |
| MYANMAR (BURMA) | 42.6¢ | 75.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| NAMIBIA | 11.7¢ | 20.7 ¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 27.2¢ | 47.9 ¢ |
| NAURU | 4.68$ | 8.25 $ |
| NEPAL | 35.3¢ | 62.3 ¢ |
| NETHERLAND ANTILLES | 14.8¢ | 26.1 ¢ |
| NETHERLAND ANTILLES, MOBILE | 22.1¢ | 39.0 ¢ |
| NETHERLANDS | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| NEW CALEDONIA | 40.8¢ | 72.0 ¢ |
| NEW ZEALAND | 2.7¢ | 4.8 ¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 27.5¢ | 48.6 ¢ |
| NICARAGUA | 27.2¢ | 48.0 ¢ |
| NIGER | 18.0¢ | 31.8 ¢ |
| NIGERIA | 23.6¢ | 41.6 ¢ |
| NIUE | 2.64$ | 4.65 $ |
| NORFOLK ISLANDS | 1.96$ | 3.45 $ |
| NORWAY | 2.0¢ | 3.5 ¢ |
| NORWAY, MOBILE | 23.6¢ | 41.7 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| OMAN | 25.1¢ | 44.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| PAKISTAN | 21.9¢ | 38.7 ¢ |
| PAKISTAN, KARACHI | 11.1¢ | 19.5 ¢ |
| PALAU | 50.2¢ | 88.5 ¢ |
| PALESTINE | 29.0¢ | 40.2 ¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 31.3¢ | 55.2 ¢ |
| PANAMA | 7.5¢ | 13.2 ¢ |
| PANAMA, MOBILE | 16.6¢ | 29.3 ¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 3.4¢ | 6.0 ¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 1.26$ | 2.22 $ |
| PARAGUAY | 13.6¢ | 24.0 ¢ |
| PARAGUAY, ASUNCION | 10.7¢ | 18.8 ¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 22.4¢ | 39.5 ¢ |
| PERU | 6.4¢ | 11.3 ¢ |
| PERU, LIMA | 2.9¢ | 5.1 ¢ |
| PERU, MOBILE | 31.3¢ | 55.2 ¢ |
| PHILIPPINES | 21.9¢ | 38.6 ¢ |
| POLAND | 1.7¢ | 3.0 ¢ |
| POLAND, MOBILE | 17.0¢ | 30.0 ¢ |
| PORTUGAL | 2.8¢ | 4.9 ¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 35.3¢ | 62.2 ¢ |
| PUERTO RICO | 4.2¢ | 7.5 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| QATAR | 44.2¢ | 78.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| REUNION ISLAND | 12.3¢ | 21.7 ¢ |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 37.7¢ | 66.6 ¢ |
| ROMANIA | 6.7¢ | 11.9 ¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 5.4¢ | 9.6 ¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| RUSSIA | 3.1¢ | 5.4 ¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 7.0¢ | 9.0 ¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 0.8¢ | 1.4 ¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 0.9¢ | 1.6 ¢ |
| RWANDA | 17.4¢ | 30.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| SAN MARINO | 6.5¢ | 11.4 ¢ |
| SAO TOME | 1.53$ | 2.70 $ |
| SAUDI ARABIA | 13.7¢ | 24.1 ¢ |
| SAUDI ARABIA, DHAHRAN | 14.9¢ | 26.2 ¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 7.2¢ | 12.8 ¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 6.7¢ | 11.8 ¢ |
| SENEGAL | 26.8¢ | 47.3 ¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA) | 6.1¢ | 10.7 ¢ |
| SERBIA (YUGOSLAVIA), MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| SEYCHELLES | 22.8¢ | 40.2 ¢ |
| SIERRA LEONE | 27.2¢ | 48.0 ¢ |
| SIERRA LEONE, FREETOWN | 29.1¢ | 51.3 ¢ |
| SINGAPORE | 1.4¢ | 2.4 ¢ |
| SLOVAKIA | 5.4¢ | 9.5 ¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 17.0¢ | 30.0 ¢ |
| SLOVENIA | 4.0¢ | 7.1 ¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 19.7¢ | 34.8 ¢ |
| SOLOMON ISLANDS | 1.31$ | 2.30 $ |
| SOMALIA | 59.4¢ | 1.05 $ |
| SOUTH AFRICA | 7.9¢ | 14.0 ¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 24.3¢ | 43.0 ¢ |
| SPAIN | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| SPAIN, MOBILE | 17.0¢ | 30.0 ¢ |
| SRI LANKA | 16.8¢ | 29.7 ¢ |
| ST. HELENA | 2.45$ | 4.32 $ |
| ST. KITTS | 21.3¢ | 37.5 ¢ |
| ST. LUCIA | 27.5¢ | 48.6 ¢ |
| ST. PIERRE & MIQUELO | 20.8¢ | 36.7 ¢ |
| ST. VINCENT | 25.0¢ | 44.1 ¢ |
| SUDAN | 22.1¢ | 39.0 ¢ |
| SURINAME | 30.4¢ | 53.6 ¢ |
| SWAZILAND | 19.9¢ | 35.1 ¢ |
| SWEDEN | 1.9¢ | 3.3 ¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 28.9¢ | 51.0 ¢ |
| SWITZERLAND | 2.4¢ | 4.2 ¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 37.9¢ | 66.8 ¢ |
| SYRIA | 40.8¢ | 72.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| TAIWAN | 2.3¢ | 4.1 ¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 10.3¢ | 18.2 ¢ |
| TAJIKISTAN | 10.8¢ | 19.1 ¢ |
| TAJIKISTAN, MOBILE | 17.0¢ | 30.0 ¢ |
| THAILAND | 6.8¢ | 12.0 ¢ |
| THAILAND, BANGKOK | 4.4¢ | 7.8 ¢ |
| TOGO | 22.2¢ | 39.1 ¢ |
| TOKELAU | 1.31$ | 2.31 $ |
| TONGA | 32.1¢ | 56.6 ¢ |
| TRINIDAD | 12.9¢ | 22.8 ¢ |
| TUNISIA | 26.7¢ | 47.1 ¢ |
| TURKEY | 6.1¢ | 10.8 ¢ |
| TURKEY, ANKARA | 4.8¢ | 8.4 ¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 4.8¢ | 8.4 ¢ |
| TURKEY, MOBILE | 15.0¢ | 26.4 ¢ |
| TURKMENISTAN | 10.2¢ | 18.0 ¢ |
| TURKS AND CAICOS | 19.0¢ | 33.6 ¢ |
| TUVALU | 3.62$ | 6.39 $ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| UGANDA | 13.8¢ | 24.3 ¢ |
| UKRAINE | 5.0¢ | 8.9 ¢ |
| UKRAINE, KHARKOV | 4.4¢ | 7.8 ¢ |
| UKRAINE, LVOV | 4.8¢ | 8.4 ¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 8.2¢ | 14.4 ¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 28.6¢ | 50.4 ¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 29.7¢ | 52.4 ¢ |
| UNITED KINGDOM | 2.0¢ | 3.6 ¢ |
| URUGUAY | 10.4¢ | 18.3 ¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 30.9¢ | 54.6 ¢ |
| US VIRGIN ISLANDS | 6.4¢ | 11.2 ¢ |
| USA | 1.7¢ | 3.0 ¢ |
| UZBEKISTAN | 6.1¢ | 10.7 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| VANUATU | 2.19$ | 3.87 $ |
| VENEZUELA | 4.1¢ | 7.2 ¢ |
| VENEZUELA, CARACAS | 2.9¢ | 5.1 ¢ |
| VENEZUELA, VNZUELACEL | 18.7¢ | 33.0 ¢ |
| VIETNAM | 24.7¢ | 43.7 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| WALLIS & FUTUNA | 3.35$ | 5.92 $ |
| WESTERN SAMOA | 62.9¢ | 1.11 $ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| YEMEN | 20.6¢ | 36.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ZAIRE | 40.9¢ | 72.2 ¢ |
| ZAMBIA | 20.2¢ | 35.6 ¢ |
| ZANZIBAR | 28.1¢ | 49.7 ¢ |
| ZIMBABWE | 26.4¢ | 46.7 ¢ |