|
Calling from: USA, LOCAL ACCESS USA, TOLL FREE ACCESS CANADA, LOCAL ACCESS CANADA, TOLL FREE ACCESS PUERTO RICO, TOLL FREE ACCESS |
Svintus USA Phone Card Rates When Calling from
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| AFGHANISTAN | 57.1¢ | 46.3 ¢ |
| ALASKA | 25.3¢ | 20.8 ¢ |
| ALBANIA | 20.7¢ | 16.3 ¢ |
| ALBANIA, MOBILE | 44.7¢ | 37.7 ¢ |
| ALGERIA | 74.7¢ | 60.3 ¢ |
| AMERICAN SAMOA | 16.7¢ | 13.9 ¢ |
| ANDORRA | 9.7¢ | 8.3 ¢ |
| ANDORRA, MOBILE | 48.6¢ | 39.4 ¢ |
| ANGOLA | 49.9¢ | 40.4 ¢ |
| ANGUILLA | 29.7¢ | 24.3 ¢ |
| ANTARCTICA | 2.01$ | 1.61 $ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 26.2¢ | 21.5 ¢ |
| ARGENTINA | 6.7¢ | 5.9 ¢ |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES | 4.4¢ | 4.1 ¢ |
| ARGENTINA, MOBILE | 35.5¢ | 29.0 ¢ |
| ARMENIA | 25.7¢ | 20.7 ¢ |
| ARMENIA, MOBILE | 25.7¢ | 20.7 ¢ |
| ARUBA | 35.4¢ | 28.9 ¢ |
| ASCENSION ISLAND | 1.72$ | 1.52 $ |
| AUSTRALIA | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| AUSTRALIA, MOBILE | 33.1¢ | 27.1 ¢ |
| AUSTRIA | 17.7¢ | 14.7 ¢ |
| AUSTRIA, MOBILE | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| AZERBAIJAN | 24.6¢ | 20.2 ¢ |
| AZERBAIJAN, MOBILE | 27.0¢ | 22.2 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| BAHAMAS | 32.8¢ | 32.8 ¢ |
| BAHRAIN | 30.4¢ | 24.9 ¢ |
| BANGLADESH | 24.8¢ | 20.4 ¢ |
| BARBADOS | 33.7¢ | 27.6 ¢ |
| BELARUS | 34.7¢ | 32.7 ¢ |
| BELARUS, MINSK | 34.7¢ | 32.7 ¢ |
| BELARUS, MOBILE | 34.7¢ | 32.7 ¢ |
| BELGIUM | 14.3¢ | 12.7 ¢ |
| BELGIUM, MOBILE | 37.7¢ | 47.7 ¢ |
| BELIZE | 37.3¢ | 30.4 ¢ |
| BENIN | 42.7¢ | 34.7 ¢ |
| BERMUDA | 15.4¢ | 12.9 ¢ |
| BHUTAN | 38.6¢ | 31.4 ¢ |
| BOLIVIA | 27.7¢ | 22.7 ¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 17.2¢ | 14.3 ¢ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA, MOBILE | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| BOTSWANA | 20.1¢ | 16.6 ¢ |
| BOTSWANA, MOBILE | 41.1¢ | 33.4 ¢ |
| BRAZIL | 10.0¢ | 8.6 ¢ |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 22.4¢ | 18.5 ¢ |
| BRUNEI | 11.8¢ | 10.0 ¢ |
| BULGARIA | 11.7¢ | 10.3 ¢ |
| BULGARIA, MOBILE | 27.9¢ | 22.9 ¢ |
| BULGARIA, SOFIA | 11.7¢ | 10.3 ¢ |
| BURKINA FASO | 27.7¢ | 22.7 ¢ |
| BURUNDI | 45.7¢ | 37.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| CAMBODIA | 34.3¢ | 28.0 ¢ |
| CAMEROON | 36.1¢ | 29.4 ¢ |
| CANADA | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, ALBERTA (SOUTH) | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, BRITISH COLUMBIA | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, MANITOBA | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, MONTREAL | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, NEW BRUNSWICK | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, NEW FOUNDLAND | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, ONTARIO | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, ONTARIO (NORTHWEST) | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, ONTARIO (TORONTO METRO) | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, OTTAWA | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, PROPER | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, QUEBEC | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, QUÉBEC (CENTRAL/NORTH) | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, QUÉBEC (QUÉBEC CITY) | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, SASKATCHEWAN | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, VANCOUVER | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CANADA, YUKON & NW TERRITORIES | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CAPE VERDE | 49.8¢ | 40.4 ¢ |
| CAYMAN ISLANDS | 26.7¢ | 21.9 ¢ |
| CAYMAN ISLANDS, MOBILE | 31.7¢ | 26.0 ¢ |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 79.4¢ | 64.0 ¢ |
| CHAD | 87.2¢ | 66.2 ¢ |
| CHILE | 5.6¢ | 5.1 ¢ |
| CHILE, SANTIAGO | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| CHINA | 19.7¢ | 16.7 ¢ |
| COCOS ISLANDS | 18.3¢ | 15.2 ¢ |
| COLOMBIA | 17.0¢ | 14.2 ¢ |
| CONGO | 85.5¢ | 69.0 ¢ |
| COOK ISLANDS | 3.40$ | 2.73 $ |
| COSTA RICA | 14.5¢ | 12.1 ¢ |
| CROATIA | 15.7¢ | 12.7 ¢ |
| CUBA | 1.83$ | 1.47 $ |
| CUBA, GUANTANAMO | 1.74$ | 1.40 $ |
| CYPRUS | 10.8¢ | 9.2 ¢ |
| CYPRUS, MOBILE | 15.0¢ | 12.5 ¢ |
| CZECH REPUBLIC | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| CZECH REPUBLIC, MOBILE | 22.6¢ | 18.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 57.0¢ | 46.1 ¢ |
| DENMARK | 5.7¢ | 5.1 ¢ |
| DENMARK, MOBILE | 29.8¢ | 24.4 ¢ |
| DIEGO GARCIA | 4.53$ | 3.63 $ |
| DJIBOUTI | 64.7¢ | 52.3 ¢ |
| DOMINICA | 34.0¢ | 27.8 ¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC | 26.9¢ | 22.1 ¢ |
| DOMINICAN REPUBLIC, MOBILE | 26.9¢ | 22.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| EAST TIMOR | 2.95$ | 2.37 $ |
| ECUADOR | 46.1¢ | 37.4 ¢ |
| EGYPT | 29.2¢ | 24.0 ¢ |
| EL SALVADOR | 31.4¢ | 25.7 ¢ |
| EQUATORIAL GUINEA | 62.7¢ | 53.7 ¢ |
| ERITREA | 53.0¢ | 42.9 ¢ |
| ESTONIA | 5.8¢ | 5.2 ¢ |
| ESTONIA, MOBILE TOP CONNECT | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| ETHIOPIA | 54.4¢ | 44.1 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| FAEROE ISLANDS | 55.7¢ | 45.1 ¢ |
| FALKLAND ISLANDS | 1.24$ | 1.00 $ |
| FIJI ISLANDS | 48.0¢ | 39.0 ¢ |
| FINLAND | 6.3¢ | 5.6 ¢ |
| FINLAND, MOBILE | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| FRANCE | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| FRANCE, MOBILE | 25.3¢ | 20.8 ¢ |
| FRANCE, PARIS | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| FRENCH ANTILLES | 14.1¢ | 11.8 ¢ |
| FRENCH ANTILLES, MOBILE | 55.0¢ | 44.6 ¢ |
| FRENCH GUIANA | 37.5¢ | 30.5 ¢ |
| FRENCH POLYNESIA | 40.4¢ | 32.9 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| GABON | 60.8¢ | 50.8 ¢ |
| GAMBIA | 57.7¢ | 50.7 ¢ |
| GEORGIA | 21.7¢ | 17.7 ¢ |
| GEORGIA, MOBILE | 31.2¢ | 27.2 ¢ |
| GEORGIA, TBILISI | 21.7¢ | 17.7 ¢ |
| GERMANY | 5.1¢ | 4.6 ¢ |
| GERMANY, MOBILE | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| GHANA | 55.4¢ | 44.9 ¢ |
| GHANA, ACCRA | 55.4¢ | 44.9 ¢ |
| GHANA, MOBILE | 56.2¢ | 45.5 ¢ |
| GIBRALTAR | 10.5¢ | 8.9 ¢ |
| GIBRALTAR, MOBILE | 47.2¢ | 38.3 ¢ |
| GREECE | 6.3¢ | 5.6 ¢ |
| GREECE, MOBILE | 25.3¢ | 20.8 ¢ |
| GREENLAND | 90.9¢ | 73.3 ¢ |
| GRENADA | 38.8¢ | 31.6 ¢ |
| GUADELOUPE | 13.3¢ | 11.2 ¢ |
| GUADELOUPE, MOBILE | 60.4¢ | 48.9 ¢ |
| GUAM | 11.2¢ | 9.5 ¢ |
| GUATEMALA | 22.7¢ | 18.7 ¢ |
| GUINEA | 49.8¢ | 37.8 ¢ |
| GUINEA BISSAU | 1.60$ | 1.29 $ |
| GUYANA | 52.3¢ | 42.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| HAITI | 46.1¢ | 37.5 ¢ |
| HAWAII | 8.4¢ | 7.3 ¢ |
| HONDURAS | 50.5¢ | 41.0 ¢ |
| HONG KONG | 7.3¢ | 5.8 ¢ |
| HUNGARY | 6.4¢ | 5.7 ¢ |
| HUNGARY, BUDAPEST | 6.4¢ | 5.7 ¢ |
| HUNGARY, MOBILE PANNON | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ICELAND | 8.2¢ | 7.1 ¢ |
| ICELAND, MOBILE | 44.1¢ | 35.9 ¢ |
| INDIA | 8.7¢ | 7.5 ¢ |
| INDONESIA | 17.0¢ | 14.2 ¢ |
| INDONESIA, JAKARTA | 7.8¢ | 6.8 ¢ |
| INDONESIA, MOBILE | 25.1¢ | 20.6 ¢ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN E | 9.03$ | 7.23 $ |
| INMARSAT ATLANTIC OCEAN W | 9.03$ | 7.23 $ |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | 9.03$ | 7.23 $ |
| INMARSAT PACIFIC OCEAN | 9.03$ | 7.23 $ |
| INMARSAT SNAC | 9.03$ | 7.23 $ |
| INTERNATIONAL NETWORKS | 4.30$ | 3.45 $ |
| IRAN | 28.7¢ | 23.5 ¢ |
| IRAN, MOBILE | 28.7¢ | 23.5 ¢ |
| IRAQ | 46.8¢ | 38.0 ¢ |
| IRELAND | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| IRELAND, MOBILE | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| IRIDIUM | 7.34$ | 5.88 $ |
| ISRAEL | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| ISRAEL, MOBILE | 16.3¢ | 13.6 ¢ |
| ISRAEL, PALESTINIAN AUTHORITY | 32.7¢ | 26.7 ¢ |
| ISRAEL, TEL AVIV | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| ITALY | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| ITALY, MOBILE | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| IVORY COAST | 45.7¢ | 38.7 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| JAMAICA | 43.3¢ | 33.3 ¢ |
| JAMAICA, MOBILE | 43.3¢ | 33.3 ¢ |
| JAPAN | 7.5¢ | 6.6 ¢ |
| JAPAN, MOBILE | 29.0¢ | 23.8 ¢ |
| JORDAN | 25.9¢ | 21.3 ¢ |
| JORDAN, AMMAN | 27.8¢ | 22.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| KAZAKHSTAN | 14.5¢ | 12.2 ¢ |
| KAZAKHSTAN, MOBILE | 27.8¢ | 22.8 ¢ |
| KENYA | 27.6¢ | 22.6 ¢ |
| KENYA, MOBILE | 27.8¢ | 21.8 ¢ |
| KIRIBATI | 1.42$ | 1.14 $ |
| KUWAIT | 18.4¢ | 15.2 ¢ |
| KYRGYZSTAN | 22.7¢ | 17.7 ¢ |
| KYRGYZSTAN, MOBILE | 27.7¢ | 22.7 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| LAOS | 15.2¢ | 12.7 ¢ |
| LATVIA | 14.7¢ | 13.3 ¢ |
| LATVIA, MOBILE | 37.7¢ | 30.7 ¢ |
| LEBANON | 38.2¢ | 31.2 ¢ |
| LESOTHO | 31.0¢ | 25.4 ¢ |
| LIBERIA | 40.5¢ | 33.0 ¢ |
| LIBYA | 38.2¢ | 31.1 ¢ |
| LIECHTENSTEIN | 11.7¢ | 9.9 ¢ |
| LIECHTENSTEIN, MOBILE | 1.01$ | 81.2 ¢ |
| LITHUANIA | 19.7¢ | 16.4 ¢ |
| LUXEMBOURG | 7.1¢ | 6.2 ¢ |
| LUXEMBOURG, MOBILE | 43.3¢ | 35.2 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| MACAU | 11.7¢ | 9.7 ¢ |
| MACEDONIA | 17.3¢ | 14.4 ¢ |
| MACEDONIA, MOBILE | 41.8¢ | 34.8 ¢ |
| MADAGASCAR | 72.7¢ | 62.7 ¢ |
| MALAWI | 42.7¢ | 35.7 ¢ |
| MALAYSIA | 10.8¢ | 9.2 ¢ |
| MALDIVES | 1.16$ | 93.2 ¢ |
| MALI | 77.8¢ | 62.8 ¢ |
| MALTA | 23.1¢ | 19.0 ¢ |
| MALTA, MOBILE | 52.7¢ | 42.7 ¢ |
| MARIANA ISLANDS | 13.5¢ | 11.3 ¢ |
| MARSHALL ISLANDS | 65.8¢ | 53.2 ¢ |
| MAURITANIA | 86.3¢ | 69.6 ¢ |
| MAURITIUS | 34.3¢ | 28.0 ¢ |
| MAYOTTE | 54.6¢ | 44.2 ¢ |
| MEXICO | 17.8¢ | 14.8 ¢ |
| MEXICO, GUADALAJARA | 5.6¢ | 5.1 ¢ |
| MEXICO, MEXICO CITY | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| MEXICO, MOBILE | 37.8¢ | 30.8 ¢ |
| MEXICO, MONTERREY | 5.6¢ | 5.0 ¢ |
| MEXICO, SAN LUIS POTOSI | 6.6¢ | 5.8 ¢ |
| MICRONESIA | 67.7¢ | 57.7 ¢ |
| MOLDOVA | 32.7¢ | 28.7 ¢ |
| MOLDOVA, MOBILE | 32.7¢ | 28.7 ¢ |
| MONACO | 9.3¢ | 8.0 ¢ |
| MONACO, MOBILE | 42.8¢ | 34.8 ¢ |
| MONACO, MOBILE KFOR | 32.8¢ | 26.8 ¢ |
| MONGOLIA | 12.7¢ | 10.7 ¢ |
| MONGOLIA, MOBILE | 22.7¢ | 18.7 ¢ |
| MONTENEGRO | 21.8¢ | 18.0 ¢ |
| MONTENEGRO, MOBILE | 45.8¢ | 37.2 ¢ |
| MONTSERRAT | 31.4¢ | 25.7 ¢ |
| MOROCCO | 51.2¢ | 41.5 ¢ |
| MOZAMBIQUE | 36.7¢ | 28.7 ¢ |
| MYANMAR | 59.1¢ | 47.9 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| NAMIBIA | 18.3¢ | 15.2 ¢ |
| NAMIBIA, MOBILE | 38.8¢ | 31.6 ¢ |
| NAURU | 6.22$ | 4.98 $ |
| NEPAL | 49.5¢ | 40.2 ¢ |
| NETHERLANDS | 38.3¢ | 32.7 ¢ |
| NETHERLANDS, MOBILE | 38.3¢ | 31.8 ¢ |
| NETHERLANDS ANTILLES | 22.4¢ | 18.4 ¢ |
| NETHERLANDS ANTILLES, MOBILE | 32.1¢ | 26.2 ¢ |
| NEW CALEDONIA | 56.8¢ | 46.0 ¢ |
| NEW ZEALAND | 6.4¢ | 5.7 ¢ |
| NEW ZEALAND, MOBILE | 39.3¢ | 32.0 ¢ |
| NICARAGUA | 38.8¢ | 31.6 ¢ |
| NIGER REPUBLIC | 53.2¢ | 43.1 ¢ |
| NIGERIA | 34.0¢ | 27.8 ¢ |
| NIUE | 3.52$ | 2.82 $ |
| NORFOLK ISLANDS | 2.62$ | 2.10 $ |
| NORTH KOREA | 2.30$ | 1.85 $ |
| NORWAY | 5.4¢ | 4.9 ¢ |
| NORWAY, MOBILE | 34.1¢ | 27.8 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| OMAN | 36.0¢ | 29.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| PAKISTAN | 31.8¢ | 26.0 ¢ |
| PAKISTAN, KARACHI | 17.4¢ | 14.5 ¢ |
| PALAU | 69.2¢ | 55.9 ¢ |
| PALESTINE | 33.0¢ | 26.9 ¢ |
| PALESTINE, MOBILE | 44.2¢ | 35.9 ¢ |
| PANAMA | 12.7¢ | 10.7 ¢ |
| PANAMA, MOBILE | 24.7¢ | 20.4 ¢ |
| PANAMA, PANAMA CITY | 7.3¢ | 6.4 ¢ |
| PAPUA NEW GUINEA | 1.69$ | 1.36 $ |
| PARAGUAY | 20.8¢ | 17.2 ¢ |
| PARAGUAY, ASUNCION | 16.9¢ | 14.1 ¢ |
| PARAGUAY, MOBILE | 32.4¢ | 26.5 ¢ |
| PERU | 11.3¢ | 9.6 ¢ |
| PERU, LIMA | 6.6¢ | 5.9 ¢ |
| PERU, MOBILE | 44.2¢ | 35.9 ¢ |
| PHILIPPINES | 31.8¢ | 26.0 ¢ |
| POLAND | 10.7¢ | 8.7 ¢ |
| POLAND, MOBILE | 25.3¢ | 20.8 ¢ |
| PORTUGAL | 8.7¢ | 7.7 ¢ |
| PORTUGAL, MOBILE | 49.5¢ | 40.1 ¢ |
| PUERTO RICO | 8.4¢ | 7.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| QATAR | 61.3¢ | 49.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| REUNION ISLAND | 19.1¢ | 15.8 ¢ |
| REUNION ISLAND, MOBILE | 52.8¢ | 42.8 ¢ |
| ROMANIA | 11.7¢ | 9.9 ¢ |
| ROMANIA, BUCHAREST | 10.0¢ | 8.6 ¢ |
| ROMANIA, MOBILE | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| RUSSIA | 6.9¢ | 6.0 ¢ |
| RUSSIA, MOBILE | 19.7¢ | 18.7 ¢ |
| RUSSIA, MOSCOW | 5.3¢ | 4.8 ¢ |
| RUSSIA, ST. PETERSBURG | 5.3¢ | 4.6 ¢ |
| RWANDA | 25.8¢ | 21.2 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| SAN MARINO | 11.4¢ | 9.7 ¢ |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 2.05$ | 1.65 $ |
| SAUDI ARABIA | 20.9¢ | 17.3 ¢ |
| SAUDI ARABIA, DHAHRAN | 22.5¢ | 18.5 ¢ |
| SAUDI ARABIA, JEDDAH | 12.4¢ | 10.5 ¢ |
| SAUDI ARABIA, RIYADH | 11.7¢ | 9.9 ¢ |
| SENEGAL | 38.2¢ | 31.2 ¢ |
| SERBIA | 28.5¢ | 23.4 ¢ |
| SERBIA, MOBILE | 81.3¢ | 65.6 ¢ |
| SEYCHELLES | 71.8¢ | 62.7 ¢ |
| SIERRA LEONE | 88.5¢ | 71.4 ¢ |
| SIERRA LEONE, FREETOWN | 88.5¢ | 71.4 ¢ |
| SINGAPORE | 7.6¢ | 7.3 ¢ |
| SINT MAARTEN | 22.4¢ | 18.4 ¢ |
| SINT MAARTEN, MOBILE | 32.1¢ | 26.2 ¢ |
| SLOVAKIA | 9.9¢ | 8.5 ¢ |
| SLOVAKIA, MOBILE | 25.3¢ | 20.8 ¢ |
| SLOVENIA | 18.3¢ | 16.3 ¢ |
| SLOVENIA, MOBILE | 28.9¢ | 23.7 ¢ |
| SOLOMON ISLANDS | 1.76$ | 1.41 $ |
| SOMALIA | 10.03$ | 10.03 $ |
| SOUTH AFRICA | 20.7¢ | 16.7 ¢ |
| SOUTH AFRICA, MOBILE | 35.0¢ | 28.6 ¢ |
| SOUTH KOREA | 6.2¢ | 5.5 ¢ |
| SOUTH KOREA, MOBILE | 12.5¢ | 10.5 ¢ |
| SOUTH SUDAN | 40.5¢ | 33.0 ¢ |
| SPAIN | 5.5¢ | 5.0 ¢ |
| SPAIN, MOBILE | 25.3¢ | 20.8 ¢ |
| SRI LANKA | 25.1¢ | 20.6 ¢ |
| ST. HELENA | 3.27$ | 2.62 $ |
| ST. KITTS | 30.9¢ | 25.3 ¢ |
| ST. LUCIA | 39.3¢ | 32.0 ¢ |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | 30.3¢ | 24.8 ¢ |
| ST. VINCENT & GRENADINES | 35.9¢ | 29.3 ¢ |
| SUDAN | 32.1¢ | 26.2 ¢ |
| SURINAME | 43.0¢ | 34.9 ¢ |
| SWAZILAND | 29.1¢ | 23.9 ¢ |
| SWEDEN | 5.3¢ | 4.8 ¢ |
| SWEDEN, MOBILE | 41.1¢ | 33.4 ¢ |
| SWITZERLAND | 5.9¢ | 5.3 ¢ |
| SWITZERLAND, MOBILE | 52.9¢ | 42.9 ¢ |
| SYRIA | 56.8¢ | 46.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| TAIWAN | 5.8¢ | 5.2 ¢ |
| TAIWAN, MOBILE | 16.5¢ | 13.7 ¢ |
| TAJIKISTAN | 17.1¢ | 14.3 ¢ |
| TAJIKISTAN, MOBILE | 25.3¢ | 20.8 ¢ |
| THAILAND | 11.8¢ | 10.0 ¢ |
| THAILAND, BANGKOK | 8.7¢ | 7.5 ¢ |
| TOGO | 74.1¢ | 59.8 ¢ |
| TOKELAU | 1.76$ | 1.42 $ |
| TONGA | 67.3¢ | 62.7 ¢ |
| TRINIDAD & TOBAGO | 25.7¢ | 20.7 ¢ |
| TUNISIA | 77.8¢ | 64.8 ¢ |
| TURKEY | 10.9¢ | 9.3 ¢ |
| TURKEY, ANKARA | 9.1¢ | 7.8 ¢ |
| TURKEY, ISTANBUL | 9.1¢ | 7.8 ¢ |
| TURKEY, MOBILE | 22.6¢ | 18.6 ¢ |
| TURKMENISTAN | 16.3¢ | 13.6 ¢ |
| TURKS AND CAICOS | 28.0¢ | 23.0 ¢ |
| TUVALU | 4.82$ | 3.86 $ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| U.S. VIRGIN ISLANDS | 11.2¢ | 9.5 ¢ |
| UGANDA | 34.7¢ | 27.3 ¢ |
| UKRAINE | 11.8¢ | 15.3 ¢ |
| UKRAINE, MOBILE | 32.8¢ | 32.8 ¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES | 40.6¢ | 33.0 ¢ |
| UNITED ARAB EMIRATES, MOBILE | 42.1¢ | 34.2 ¢ |
| UNITED KINGDOM | 52.7¢ | 42.7 ¢ |
| URUGUAY | 16.5¢ | 13.8 ¢ |
| URUGUAY, MOBILE | 43.7¢ | 35.5 ¢ |
| USA | 5.1¢ | 4.6 ¢ |
| UZBEKISTAN | 13.7¢ | 11.3 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| VANUATU | 2.93$ | 2.35 $ |
| VENEZUELA | 8.2¢ | 7.1 ¢ |
| VENEZUELA, MOBILE | 18.7¢ | 16.7 ¢ |
| VIETNAM | 35.5¢ | 29.0 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| WALLIS AND FUTUNA ISLAND | 4.47$ | 3.58 $ |
| WESTERN SAMOA | 86.1¢ | 69.4 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| YEMEN | 30.0¢ | 24.6 ¢ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Return to Top |
||
| Country | Rate (Night) |
Rate (Day) |
| ZAMBIA | 44.7¢ | 40.7 ¢ |
| ZANZIBAR | 40.0¢ | 32.6 ¢ |
| ZIMBABWE | 37.8¢ | 30.8 ¢ |